<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Avec l&#8217;électronique, on achète plus !</title>
	<atom:link href="http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/10/avec-lelectronique-on-achete-plus.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/10/avec-lelectronique-on-achete-plus.html</link>
	<description>Observer l'innovation pour comprendre les enjeux de l'édition électronique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:52:53 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : eBouquin - La sélection du jour #3</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/10/avec-lelectronique-on-achete-plus.html/comment-page-1#comment-36515</link>
		<dc:creator>eBouquin - La sélection du jour #3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=2290#comment-36515</guid>
		<description>[...] Les utilisateurs du Kindle achètent 3,1 fois plus de livres qu’ils ne le faisaient en achetant des livres papiers. Chez Sony, c&#8217;est 8 livres par mois ! On est bien loin des 6,7 livres annuels en moyenne qu’achètent un américain. La lecture à de beaux jours devant elle ! (sur LaFeuille) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les utilisateurs du Kindle achètent 3,1 fois plus de livres qu’ils ne le faisaient en achetant des livres papiers. Chez Sony, c&#8217;est 8 livres par mois ! On est bien loin des 6,7 livres annuels en moyenne qu’achètent un américain. La lecture à de beaux jours devant elle ! (sur LaFeuille) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hguillaud</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/10/avec-lelectronique-on-achete-plus.html/comment-page-1#comment-36152</link>
		<dc:creator>hguillaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=2290#comment-36152</guid>
		<description>@Damien et Karl. 
Je n&#039;ai pas trouvé trace de la moindre étude sur le sujet. Amazon dévoile des chiffres au compte goutte, certainement parce qu&#039;ils ne sont pas aussi démonstratifs que cela. Le fait que le nombre de ventes augmente est incontestablement lié à l&#039;effet acheteur captif : si vous avez acheté un Kindle, vous ne pouvez que consommer Kindle pour amortir votre achat. Enfin, &lt;a href=&quot;http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ce basculement ne créé pas nécessairement de la valeur.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Damien et Karl.<br />
Je n&#8217;ai pas trouvé trace de la moindre étude sur le sujet. Amazon dévoile des chiffres au compte goutte, certainement parce qu&#8217;ils ne sont pas aussi démonstratifs que cela. Le fait que le nombre de ventes augmente est incontestablement lié à l&#8217;effet acheteur captif : si vous avez acheté un Kindle, vous ne pouvez que consommer Kindle pour amortir votre achat. Enfin, <a href="http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html" rel="nofollow">ce basculement ne créé pas nécessairement de la valeur.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;édition française contre le péril numérique&#8230; &#124; Owni.fr</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/10/avec-lelectronique-on-achete-plus.html/comment-page-1#comment-36109</link>
		<dc:creator>L&#8217;édition française contre le péril numérique&#8230; &#124; Owni.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=2290#comment-36109</guid>
		<description>[...] à Thierry Crouzet et c&#8217;est occulter les résultats les plus récents qui démontrent que les possesseurs de Kindle achètent (et lisent) plus de livres que les lecteurs conventionnels. En tous cas, pas question de pactiser avec le diable (Google) ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à Thierry Crouzet et c&#8217;est occulter les résultats les plus récents qui démontrent que les possesseurs de Kindle achètent (et lisent) plus de livres que les lecteurs conventionnels. En tous cas, pas question de pactiser avec le diable (Google) ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien B</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/10/avec-lelectronique-on-achete-plus.html/comment-page-1#comment-36060</link>
		<dc:creator>Damien B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=2290#comment-36060</guid>
		<description>Autre remarque : &quot;Amazon rapporte que ses clients équipés de Kindle achètent 3,1 fois plus de livres qu’ils ne le faisaient avant d’acheter le Kindle.&quot;, l&#039;article d&#039;origine rajoute la précision (dans l&#039;exemple seulement malheureusement), que c&#039;est chez Amazon. Est-ce que le propriétaire de Kindle achète plus ou moins qu&#039;avant, ce n&#039;est pas cette &quot;étude&quot; qui le dira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autre remarque : &laquo;&nbsp;Amazon rapporte que ses clients équipés de Kindle achètent 3,1 fois plus de livres qu’ils ne le faisaient avant d’acheter le Kindle.&nbsp;&raquo;, l&#8217;article d&#8217;origine rajoute la précision (dans l&#8217;exemple seulement malheureusement), que c&#8217;est chez Amazon. Est-ce que le propriétaire de Kindle achète plus ou moins qu&#8217;avant, ce n&#8217;est pas cette &laquo;&nbsp;étude&nbsp;&raquo; qui le dira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : karl</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/10/avec-lelectronique-on-achete-plus.html/comment-page-1#comment-36018</link>
		<dc:creator>karl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=2290#comment-36018</guid>
		<description>Il faudrait avoir une statistique sur le même échantillon de population pour que ce soit plus significatif.

En effet, une hypothèse à envisager est que ceux qui ont acheté un Kindle sont des lecteurs actifs et des gros consommateurs de livres. 

Achètent-ils plus de livres papier que le lecteur moyen ? Et dans ce cas combien ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudrait avoir une statistique sur le même échantillon de population pour que ce soit plus significatif.</p>
<p>En effet, une hypothèse à envisager est que ceux qui ont acheté un Kindle sont des lecteurs actifs et des gros consommateurs de livres. </p>
<p>Achètent-ils plus de livres papier que le lecteur moyen ? Et dans ce cas combien ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
