<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Kindle : 10 % des ventes de livres américains en volume, 1% 0,1 à 0,01% en valeur</title>
	<atom:link href="http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html</link>
	<description>Observer l'innovation pour comprendre les enjeux de l'édition électronique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:52:53 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La Feuille &#187; Archive du blog &#187; Kindle : les chiffres (et les métriques) en question</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-39994</link>
		<dc:creator>La Feuille &#187; Archive du blog &#187; Kindle : les chiffres (et les métriques) en question</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-39994</guid>
		<description>[...] gratuits (64 sur 100 à l&#8217;un des derniers comptages, mais la liste évolue sans cesse). Le Kindle a décidément du mal à générer de la valeur et à développer un modèle économique pour le livre et pas seulement pour ses tablettes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gratuits (64 sur 100 à l&#8217;un des derniers comptages, mais la liste évolue sans cesse). Le Kindle a décidément du mal à générer de la valeur et à développer un modèle économique pour le livre et pas seulement pour ses tablettes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Numérique, e-books, etc. (27/05/09) &#171; pintiniblog</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-39733</link>
		<dc:creator>Numérique, e-books, etc. (27/05/09) &#171; pintiniblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-39733</guid>
		<description>[...] Kindle : 10 % des ventes de livres américains en volume, 1% en valeur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kindle : 10 % des ventes de livres américains en volume, 1% en valeur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Noticias Edición Digital &#187; Blog Archive &#187; Le modèle économique du Kindle en question…</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-29918</link>
		<dc:creator>Noticias Edición Digital &#187; Blog Archive &#187; Le modèle économique du Kindle en question…</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-29918</guid>
		<description>[...] L&#8217;expérience que mène Amazon avec le Kindle est définitivement très instructive, puisqu&#8217;elle est l&#8217;une des premières menées à telle échelle et qu&#8217;elle permet de prendre le pouls des modèles économiques à venir. Au coeur de ce débat, il y a &lt;a href=&quot;http://www.teleread.org/2009/06/09/near-depression-be-damned-wsj-price-grab-ahead-plus-aaron-pressmans-gripe-against-scrollinflation-books/ &quot;&gt;celui sur le prix des livres et la valeur que le livre électronique est capable de générer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;expérience que mène Amazon avec le Kindle est définitivement très instructive, puisqu&#8217;elle est l&#8217;une des premières menées à telle échelle et qu&#8217;elle permet de prendre le pouls des modèles économiques à venir. Au coeur de ce débat, il y a &lt;a href=&nbsp;&raquo;http://www.teleread.org/2009/06/09/near-depression-be-damned-wsj-price-grab-ahead-plus-aaron-pressmans-gripe-against-scrollinflation-books/ &laquo;&nbsp;&gt;celui sur le prix des livres et la valeur que le livre électronique est capable de générer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Feuille &#187; Archive du blog &#187; L&#8217;avenir des lecteurs électroniques par Forrester</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-29637</link>
		<dc:creator>La Feuille &#187; Archive du blog &#187; L&#8217;avenir des lecteurs électroniques par Forrester</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-29637</guid>
		<description>[...] Ce qui est intéressant dans le schéma de Forrester, c&#8217;est qu&#8217;il montre que l&#8217;extension du marché devrait dépendre des progrès technologiques des appareils (couleur, affichage de vidéos&#8230;). A mon avis, comme la montré le Kindle, c&#8217;est plutôt l&#8217;offre de titres qui facilite l&#8217;adoption (une offre de magazine organisée, de BD ou d&#8217;essais feront certainement beaucoup plus que les progrès techniques pour la croissance de l&#8217;adoption). Mais Forrester semble faire l&#8217;impasse dans ce développement sur les véritables usages et sur la valeur que saura générer le marché&#8230; Et pour l&#8217;instant, la valeur est dans les liseuses, pas dans les livres au format électroniqu.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce qui est intéressant dans le schéma de Forrester, c&#8217;est qu&#8217;il montre que l&#8217;extension du marché devrait dépendre des progrès technologiques des appareils (couleur, affichage de vidéos&#8230;). A mon avis, comme la montré le Kindle, c&#8217;est plutôt l&#8217;offre de titres qui facilite l&#8217;adoption (une offre de magazine organisée, de BD ou d&#8217;essais feront certainement beaucoup plus que les progrès techniques pour la croissance de l&#8217;adoption). Mais Forrester semble faire l&#8217;impasse dans ce développement sur les véritables usages et sur la valeur que saura générer le marché&#8230; Et pour l&#8217;instant, la valeur est dans les liseuses, pas dans les livres au format électroniqu&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’évolution technologique de l’objet-livre se passera-t-elle des éditeurs ? &#171; businessmadame.com&#8217;s blog</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-29132</link>
		<dc:creator>L’évolution technologique de l’objet-livre se passera-t-elle des éditeurs ? &#171; businessmadame.com&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-29132</guid>
		<description>[...] 1 : Billet du 27 mai, donnant le point sur les ventes d’ebooks pour le Kindle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 : Billet du 27 mai, donnant le point sur les ventes d’ebooks pour le Kindle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hguillaud</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-28907</link>
		<dc:creator>hguillaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-28907</guid>
		<description>Waou ! Quel oeil ! Exact. Ce qui signifie qu&#039;en fait c&#039;est encore beaucoup beaucoup moins... 0,1% voire 0,01 %... Voilà qui devrait beaucoup relativiser la capacité du Kindle à créer de la valeur pour les éditeurs (mais bon, ça reste un modèle très fermé).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waou ! Quel oeil ! Exact. Ce qui signifie qu&#8217;en fait c&#8217;est encore beaucoup beaucoup moins&#8230; 0,1% voire 0,01 %&#8230; Voilà qui devrait beaucoup relativiser la capacité du Kindle à créer de la valeur pour les éditeurs (mais bon, ça reste un modèle très fermé).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-28903</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-28903</guid>
		<description>Pas trouvé non plus, mais l&#039;art. du figaro donne une capture de l&#039;étude qui précise &quot;includes device and book revenues&quot;

cf. http://blog.lefigaro.fr/medias/2009/05/le-kindle-fait-10-des-ventes-d.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas trouvé non plus, mais l&#8217;art. du figaro donne une capture de l&#8217;étude qui précise &laquo;&nbsp;includes device and book revenues&nbsp;&raquo;</p>
<p>cf. <a href="http://blog.lefigaro.fr/medias/2009/05/le-kindle-fait-10-des-ventes-d.html" rel="nofollow">http://blog.lefigaro.fr/medias/2009/05/le-kindle-fait-10-des-ventes-d.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hguillaud</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-28900</link>
		<dc:creator>hguillaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-28900</guid>
		<description>Je ne sais pas Pierre. Je n&#039;arrive pas à trouver l&#039;étude en ligne pour ma part... 

Mais j&#039;ai effectivement toujours des doutes sur ces chiffres du Kindle, jamais officiels, toujours détournés et compliqués et jamais clairs. Si c&#039;est le cas, on est encore beaucoup plus loin en terme de valeur... Et si Amazon ne publie pas de chiffres sur la valeur réalisée, c&#039;est qu&#039;elle doit être plus faible qu&#039;escomptée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas Pierre. Je n&#8217;arrive pas à trouver l&#8217;étude en ligne pour ma part&#8230; </p>
<p>Mais j&#8217;ai effectivement toujours des doutes sur ces chiffres du Kindle, jamais officiels, toujours détournés et compliqués et jamais clairs. Si c&#8217;est le cas, on est encore beaucoup plus loin en terme de valeur&#8230; Et si Amazon ne publie pas de chiffres sur la valeur réalisée, c&#8217;est qu&#8217;elle doit être plus faible qu&#8217;escomptée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-28892</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-28892</guid>
		<description>je voulais dire &quot;dans la vente de livre&quot; et non &quot;dans la vente d&#039;ebook&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je voulais dire &laquo;&nbsp;dans la vente de livre&nbsp;&raquo; et non &laquo;&nbsp;dans la vente d&#8217;ebook&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/kindle-10-des-ventes-de-livres-americains-en-volume-1-en-valeur.html/comment-page-1#comment-28891</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1986#comment-28891</guid>
		<description>Après l&#039;arnaque des 35% (http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/35-de-quoi.html)  l&#039;arnaque des 1% 

L&#039;étude Pipper Jaffrey précise que les 405 millions de dollars incluent la vente de terminaux Kindle, donc la part de marché d&#039;amazon dans la vente d&#039;ebook doit être nettement en dessous d&#039;1% non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;arnaque des 35% (<a href="http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/35-de-quoi.html" rel="nofollow">http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/05/35-de-quoi.html</a>)  l&#8217;arnaque des 1% </p>
<p>L&#8217;étude Pipper Jaffrey précise que les 405 millions de dollars incluent la vente de terminaux Kindle, donc la part de marché d&#8217;amazon dans la vente d&#8217;ebook doit être nettement en dessous d&#8217;1% non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
