<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : RSS sur Amazon</title>
	<atom:link href="http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/07/rss-sur-amazon.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/07/rss-sur-amazon.html</link>
	<description>Observer l'innovation pour comprendre les enjeux de l'édition électronique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:52:53 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Hubert Guillaud</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/07/rss-sur-amazon.html/comment-page-1#comment-4608</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1517#comment-4608</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://labibapprivoisee.wordpress.com/2008/07/18/des-fils-rss-dans-les-bibliotheques-aussi/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rebond de Lionel&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labibapprivoisee.wordpress.com/2008/07/18/des-fils-rss-dans-les-bibliotheques-aussi/" rel="nofollow">Rebond de Lionel</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hubert Guillaud</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/07/rss-sur-amazon.html/comment-page-1#comment-4601</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1517#comment-4601</guid>
		<description>Je pense que ce serait un très bon exemple également Bernard, qui permettrait également de mieux mesurer les différences...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que ce serait un très bon exemple également Bernard, qui permettrait également de mieux mesurer les différences&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des fils rss dans les bibliothèques, aussi ! &#171; La bibliothèque apprivoisée</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/07/rss-sur-amazon.html/comment-page-1#comment-4598</link>
		<dc:creator>Des fils rss dans les bibliothèques, aussi ! &#171; La bibliothèque apprivoisée</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1517#comment-4598</guid>
		<description>[...] 18, 2008 par Lionel Dujol    Difficile de passer à côté de l&#8217;info, Amazon.fr propose des fils rss. Ou plutôt les a rendu plus visibles car cela fait déjà plusieurs mois qu&#8217;ils sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 18, 2008 par Lionel Dujol    Difficile de passer à côté de l&#8217;info, Amazon.fr propose des fils rss. Ou plutôt les a rendu plus visibles car cela fait déjà plusieurs mois qu&#8217;ils sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BS</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/07/rss-sur-amazon.html/comment-page-1#comment-4597</link>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1517#comment-4597</guid>
		<description>Salut,
Pourrait-t-on comparer le flux polar de bibliosurf et celui des gros ?
Sur bibliosurf, il y a des flux sur toutes les rubriques et tous les mots clés. On peut s&#039;abonner à un flux sur un auteur, voire à une rentrée littéraire où à une thématique travaillée par le libraire.
Par contre, on ne peut pas acheter de micro onde pour cuire les livres sur bibliosurf.
Cordialement,
BS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Pourrait-t-on comparer le flux polar de bibliosurf et celui des gros ?<br />
Sur bibliosurf, il y a des flux sur toutes les rubriques et tous les mots clés. On peut s&#8217;abonner à un flux sur un auteur, voire à une rentrée littéraire où à une thématique travaillée par le libraire.<br />
Par contre, on ne peut pas acheter de micro onde pour cuire les livres sur bibliosurf.<br />
Cordialement,<br />
BS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hguillaud</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/07/rss-sur-amazon.html/comment-page-1#comment-4571</link>
		<dc:creator>hguillaud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1517#comment-4571</guid>
		<description>Non, on n&#039;est pas obligé de quitter Google Reader pour voir la notice, (suffit de déplier). 

Comme tu le dis, il manque et va manquer d&#039;une façon toujours plus criante, la sémantisation de la 4e de couverture (en attendant tout le livre), qui va permettre de créer de nouveaux mots-clefs pour catégoriser le contenu.

On le voit sous nos yeux en tout cas, la catégorisation ne tiendra pas le choc.

En tout cas, je reste étonné de la façon dont sont gérés ces flux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, on n&#8217;est pas obligé de quitter Google Reader pour voir la notice, (suffit de déplier). </p>
<p>Comme tu le dis, il manque et va manquer d&#8217;une façon toujours plus criante, la sémantisation de la 4e de couverture (en attendant tout le livre), qui va permettre de créer de nouveaux mots-clefs pour catégoriser le contenu.</p>
<p>On le voit sous nos yeux en tout cas, la catégorisation ne tiendra pas le choc.</p>
<p>En tout cas, je reste étonné de la façon dont sont gérés ces flux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bibliobsession</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/07/rss-sur-amazon.html/comment-page-1#comment-4570</link>
		<dc:creator>Bibliobsession</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/?p=1517#comment-4570</guid>
		<description>Très juste Hubert, l&#039;absence d&#039;éditorialisation gêne le filtrage par mots-clés... (à quand un vrai filtrage sémantique, qui tarde à arriver!) ce qui est très gênant dans google reader, parce que ça oblige à quitter la fenêtre de l&#039;agrégateur pour voir la notice. Pour le coup, netvibes, me semble plus pratique, notamment avec le fonction &quot;voir site&quot;. 

Pour utiliser de manière pleinement efficace les données d&#039;Amazon pour les bibliothécaires : http://www.bibliobsession.net/2008/06/03/exclusif-devenez-beta-testeur-du-tout-nouveau-moccam-en-ligne/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très juste Hubert, l&#8217;absence d&#8217;éditorialisation gêne le filtrage par mots-clés&#8230; (à quand un vrai filtrage sémantique, qui tarde à arriver!) ce qui est très gênant dans google reader, parce que ça oblige à quitter la fenêtre de l&#8217;agrégateur pour voir la notice. Pour le coup, netvibes, me semble plus pratique, notamment avec le fonction &laquo;&nbsp;voir site&nbsp;&raquo;. </p>
<p>Pour utiliser de manière pleinement efficace les données d&#8217;Amazon pour les bibliothécaires : <a href="http://www.bibliobsession.net/2008/06/03/exclusif-devenez-beta-testeur-du-tout-nouveau-moccam-en-ligne/" rel="nofollow">http://www.bibliobsession.net/2008/06/03/exclusif-devenez-beta-testeur-du-tout-nouveau-moccam-en-ligne/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
