<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : O&#8217;Reilly : Comprendre l&#8217;immatériel</title>
	<atom:link href="http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/03/oreilly-comprendre-limmateriel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/03/oreilly-comprendre-limmateriel.html</link>
	<description>Observer l'innovation pour comprendre les enjeux de l'édition électronique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:52:53 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Hubert Guillaud</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/03/oreilly-comprendre-limmateriel.html/comment-page-1#comment-1611</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 09:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/03/oreilly-comprendre-limmateriel.html#comment-1611</guid>
		<description>En France, oui Hervé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En France, oui Hervé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aldus</title>
		<link>http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/03/oreilly-comprendre-limmateriel.html/comment-page-1#comment-1599</link>
		<dc:creator>Aldus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 07:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafeuille.homo-numericus.net/2008/03/oreilly-comprendre-limmateriel.html#comment-1599</guid>
		<description>merci pour l&#039;info Hubert, il semble que ce soit la première fois que nous avons des statistiques sur des ventes de livres numériques, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour l&#8217;info Hubert, il semble que ce soit la première fois que nous avons des statistiques sur des ventes de livres numériques, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
